Mentions légales
Conformément aux dispositions des articles 6-III et 19 de la loi pour la Confiance dans l'Économie Numérique, ainsi que l’arrêté du 10 janvier 2017 relatif à l’information des consommateurs par les professionnels intervenant dans une transaction immobilière. Nous vous informons que :
Nos honoraires
Type de transaction | Prix | Honoraires TTC | |
---|---|---|---|
Vente | 500 001 ~ 1 000 000 € | 5,00 % | Mise à jour 04/05/2021 - honoraires TTCà la charge de l'acquéreur |
Vente | 90 001 ~ 150 000 € | 8 700 € | Mise à jour 18/04/2023 - honoraires à la charge de l'acquéreur |
Vente | 5 000 ~ 35 000 € | 3 500 € | Mise à jour 22/09/2020 - honoraires TTC à la charge de l'acquéreur |
Vente | 35 001 ~ 49 000 € | 4 000 € | Mise à jour 22/09/2020 - honoraires TTC à la charge de l'acquéreur |
Vente | 400 001 ~ 500 000 € | 20 000 € | Mise à jour 24/09/2020 - honoraires TTC à la charge de l'acquéreur |
Vente | 150 001 ~ 160 000 € | 10 000 € | Mise à jour 25 octobre 2021 - honoraires à la charge de l'acquéreur |
Vente | 160 001 ~ 170 000 € | 11 000 € | Mise à jour 25 octobre 2021 - honoraires à la charge de l'acquéreur |
Vente | 49 001 ~ 55 000 € | 5 000 € | Mise à jour 25/09/2017 - honoraires à la charge de l'acquéreur |
Vente | 55 001 ~ 60 000 € | 5 500 € | Mise à jour 25/09/2017 - honoraires à la charge de l'acquéreur |
Vente | 60 001 ~ 70 000 € | 6 000 € | Mise à jour 25/09/2017 - honoraires à la charge de l'acquéreur |
Vente | 70 001 ~ 80 000 € | 7 000 € | Mise à jour 25/09/2017 - honoraires à la charge de l'acquéreur |
Vente | 80 001 ~ 90 000 € | 8 000 € | Mise à jour 25/09/2017 - honoraires à la charge de l'acquéreur |
Vente | 170 001 ~ 190 000 € | 12 500 € | Mise à jour 25/09/2017 - honoraires à la charge de l'acquéreur |
Vente | 190 001 ~ 225 000 € | 13 000 € | Mise à jour 25/09/2017 - honoraires à la charge de l'acquéreur |
Vente | 225 001 ~ 250 000 € | 14 000 € | Mise à jour 25/09/2017 - honoraires à la charge de l'acquéreur |
Vente | 290 001 ~ 320 000 € | 17 000 € | Mise à jour 25/09/2017 - honoraires à la charge de l'acquéreur |
Vente | 320 001 ~ 400 000 € | 18 000 € | Mise à jour 25/09/2017 - honoraires à la charge de l'acquéreur |
Vente | 270 001 ~ 290 000 € | 16 000 € | Mise à jour 25/10/2022 - honoraires à la charge de l'acquéreur |
Vente | 250 001 ~ 270 000 € | 15 000 € | Mise à jour 29/04/2021 - honoraires à la charge de l'acquéreur |
Ces taux s’entendent TVA comprise.
Ils comprennent les prestations de visite, de négociation et de constitution du dossier de vente.